Kose valla siseliinid (Kehtiv alates 1.09.2023) | Maakonna liinid (Kehtiv alates 1.09.2023) |
K1 / K1 vaheajal | 130 |
K2 / K2 vaheajal | 138 |
K3 / K3 vaheajal | 139 |
K4 / K4 vaheajal | 140 |
K5 / Vaheajal ei sõida | 144 |
K6 / K6 vaheajal | |
K7 / K7 vaheajal | |
K8 / K8 vaheajal | |
K9 / Vaheajal ei sõida | |
K10 / K10 vaheajal | |
K17 / Vaheajal ei sõida |